2025
- 홈
- 열린행정
- 고객 서비스
- 서비스이행측정결과
2025년 서비스이행 실태점검 결과
- 점검기간 : 2025. 9. 15. ~ 11. 28.
- 점검대상 : 고객접점부서 7개팀 15개 사업장, 도시환경본부 6개팀
- 점검내용 : 직원 근무자세 및 응대실태 전반, 시설운영·관리 상태
- 점검 및 평가방법
- 현장방문 서비스이행도
- 고객편의시설 관리상태 점검 및 고객만족서비스 추진 현황
- 고객서비스 이행점검 체크리스트에 의한 평가
- 2025년 서비스이행실태 점검결과 85.0점으로 전년 대비 0.1점 증가함
- 전 사업장의 시설 운영 및 위생 관리 상태는 전반적으로 안정적이며, 직원들의 고객 응대 수준도 매우 우수한 것으로 판단됨.
- 시설 환경 개선과 함께 고객 만족을 위한 다양한 행사 및 프로그램을 운영하며, 서비스 품질 제고를 위해 지속적으로 노력하고 있음.
- 고객접점부서 종합 점수는 85.0점으로 전년 대비 소폭 하락(-0.1점)함
- 부서별 평가 결과, 들성생활체육센터가 86.0점으로 가장 높은 점수를 기 록하였으며, 공영주차장(85.7점), 선산도서관·탄소제로교육관(85.3점)이 그 뒤를 이음.
- 환경본부 종합 점수는 84.9점으로 전년 대비 소폭 상승(+0.1점)함
- 부서별로는 4단지하수처리팀이 85.5점으로 가장 높게 나타났으며, 원평하수처리팀(85.3점), 구미하수처리팀(85.0점) 순으로 나타남.
| 구 분 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 증감 (전년대비) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 고객접점부서 평균 | 83.7 | 84.9 | 84.8 | △0.1 | |
| 주차시설팀 | 공영주차장 | 83.7 | 85.5 | 85.7 | 0.2 |
| 도서관운영팀 | 봉곡도서관 | 84.3 | 85.3 | 85.0 | △0.3 |
| 선산도서관 | 84.0 | 85.0 | 85.3 | 0.3 | |
| 복지시설팀 | 구미시추모공원 | 83.3 | 84.0 | 85.0 | 1 |
| 탄소제로교육관 | 83.7 | 85.0 | 85.3 | 0.3 | |
| 휴양시설팀 | 옥성자연휴양림 | 83.3 | 84.0 | 84.0 | - |
| 신라불교초전지 | 84.5 | 85.5 | 85.0 | △0.5 | |
| 구미캠핑장 | 83.5 | 84.7 | 84.7 | - | |
| 생활체육팀 | 근로자복지관 | 83.5 | 85.7 | 85.0 | △0.7 |
| 금오테니스장 | 83.3 | 84.0 | 83.0 | △1.0 | |
| 체육센터팀 | 들성생활체육센터 | 85.0 | 86.0 | 1.0 | |
| 도봉국민체육센터 | 86.0 | 85.0 | △1.0 | ||
| 강동국민체육센터 | 84.7 | 85.0 | 0.3 | ||
| 레저스포츠팀 | 구미시승마장 | 83.3 | 84.0 | 84.5 | 0.5 |
| 구포생활체육공원 | 83.0 | 83.5 | 84.0 | 0.5 | |
| 환경본부 평균 | 85.0 | 84.8 | 84.9 | 0.1 | |
| 구미하수처리팀 | 85.3 | 85.0 | 85.0 | - | |
| 4단지하수처리팀 | 84.5 | 84.7 | 85.5 | 0.8 | |
| 원평하수처리팀 | 85.3 | 85.3 | 85.3 | - | |
| 산동하수처리팀 | 85.5 | 84.7 | 84.7 | - | |
| 선산하수처리팀 | 84.5 | 84.7 | 84.5 | △0.2 | |
| 구미자원순환팀 | 84.5 | 84.7 | 84.5 | △0.2 | |
- 담당부서 :
- 연락처 :
