2017
- 홈
- 열린행정
- 고객 서비스
- 서비스이행측정결과
2017년 상반기
- 점검기간 : 2017년 6월
- 점검대상 : 고객접점부서 10개 사업장 + 환경사업부(비고객부서)
- 점검내용 : 고객서비스헌장 및 사업장별 서비스이행 기준 준수 여부
- 점검 및 평가방법
- 현장 방문 서비스이행도
- 고객편의시설 관리 상태 점검
- 고객서비스 이행점검 체크리스트에 의한 평가
- 최근 3회차 서비스이행측정 전체평균이 증가하는 추세임
- 2017년 상반기 서비스이행측정 결과는 전기에 비하여 평균 2.0점 상승
- 고객접점부서의 평균점수는 79.8점으로 2.4점 상승
- 부서별로는 구미시추모공원이 83.0점으로 가장 우수하며, 올림픽기념관이 76.0점으로 가장 저조함
- 고객접점부서의 평균점수는 79.8점으로 2.4점 상승
- 부서별로는 4단지하수처리팀이 80.0점으로 가장 높게 나타났음
연번 | 구 분 | 2016년 | 2016년 | 2017년 | 증감 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
상반기 | 하반기 | 상반기 | |||||
계 | 76.7 | 77.0 | 79.0 | 2.0 | |||
1 | 주차관리팀 | 공영주차장 | 76.8 | 75.6 | 82.2 | 6.6 | 공동구포함 |
이동지원센터 | 69.8 | 75.3 | 80.0 | 4.7 | |||
2 | 생활체육팀 | 올림픽기념관 | 76.0 | 75.1 | 76.0 | △0.9 | 구포포함 |
근로자복지관 | 78.6 | 79.0 | 82.7 | 3.7 | |||
금오테니스장 | 75.0 | 78.0 | 79.0 | 1.0 | |||
3 | 도서관운영팀 | 봉곡도서관 | 79.3 | 78.0 | 80.0 | 2.0 | |
선산도서관 | 79.8 | 78.5 | 77.3 | △1.2 | |||
4 | 승마장휴양림운영팀 | 구미승마장 | 78.8 | 77.0 | 82.5 | 5.5 | |
옥성자연휴양림 | 80.7 | 77.3 | 76.0 | △1.3 | |||
5 | 추모공원운영팀 | 구미시추모공원 | - | 80.0 | 83.0 | 3.0 | '16년 신규수탁 |
고객접점부서 평균 | 77.2 | 77.4 | 79.8 | ||||
6 | 구미하수처리팀 | 76.2 | 76.0 | 78.3 | 2.3 | ||
7 | 4단지하수처리팀 | 75.5 | 77.3 | 80.0 | 2.7 | ||
8 | 원평하수처리팀 | 75.0 | 75.2 | 79.8 | 4.6 | ||
9 | 마을하수처리팀 | 75.2 | 75.5 | 75.0 | △0.5 | ||
10 | 소각로운영팀 | 74.7 | 78.0 | 79.2 | 1.2 | ||
비고객접점부서 평균 | 75.3 | 76.4 | 78.6 |
2017년 하반기
- 점검기간 : 2017년 11월
- 점검대상 : 고객접점부서 10개 사업장 + 환경사업부
- 점검내용 : 고객서비스헌장 및 사업장별 서비스이행 기준 준수 여부
- 점검 및 평가방법
- 현장 방문 서비스이행도
- 고객편의시설 관리 상태 점검
- 고객서비스 이행점검 체크리스트에 의한 평가
- 하반기 종합점수는 80점으로 전기(79.1점) 대비 0.9점 증가함.
- 부서별로는 구미시추모공원이 84.5점으로 가장 우수하며, 이동지원센터가 71.5점으로 가장 저조함
- 고객접점부서 평균은 80.5점으로 상반기 대비 0.7점 상승하였으며, 비고객접점부서 평균은 79.5점으로 상반기 대비 1.1점 상승하였음
- 전반적으로 대부분의 사업장이 깨끗한 청결상태를 유지하고 있으며, 고객서비스헌장 및 사업장별 서비스이행표준을 게시하고 있어서 고객서비스헌장 및 사업장별 서비스이행표준 게시 여부 및 청결상태, 신분증 패용 여부 등이 점수 차등에 변수로 작용하였음
연번 | 구 분 | 2017년 | 증감 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
상반기 | 하반기 | |||||
계 | 79.1 | 80 | 0.9 | |||
1 | 주차관리팀 | 공영주차장 | 82.2 | 78.8 | △3.4 | 공동구포함 |
이동지원센터 | 80.0 | 71.5 | △8.5 | |||
2 | 생활체육팀 | 올림픽기념관 | 76.0 | 79.8 | 3.8 | 구포포함 |
근로자복지관 | 82.7 | 81.5 | △1.2 | |||
금오테니스장 | 79.0 | 83 | 4.0 | |||
3 | 도서관운영팀 | 봉곡도서관 | 80.0 | 80.3 | 0.3 | |
선산도서관 | 77.3 | 83.8 | 6.5 | |||
4 | 승마장휴양림운영팀 | 구미승마장 | 82.5 | 79 | △3.5 | |
옥성자연휴양림 | 76.0 | 83 | 7.0 | |||
5 | 추모공원운영팀 | 구미시추모공원 | 83 | 84.5 | 1.5 | |
고객접점부서 평균 | 79.8 | 80.5 | 0.7 | |||
6 | 구미하수처리팀 | 78.3 | 81.2 | 2.9 | ||
7 | 4단지하수처리팀 | 80.0 | 78.2 | △1.8 | ||
8 | 원평하수처리팀 | 79.8 | 79.8 | - | 탄소제로교육관포함 | |
9 | 마을하수처리팀 | 75.0 | 79.7 | 4.7 | ||
10 | 소각로운영팀 | 79.2 | 79 | △0.2 | ||
비고객접점부서 평균 | 78.4 | 79.5 | 1.1 |
- 담당부서 :
- 연락처 :