2007
- 홈
- 열린행정
- 고객 서비스
- 서비스이행측정결과
2007년 상반기
- 점검기간 : 2007. 4월 중(2일간)
- 대상 : 지하공동구 외 4개 사업장 총 66명
목표점수95점
측정대상 | 평가항목(점) | 비 고 | |
---|---|---|---|
지하공동구 | 근무자 용모/복무상황/친절도 |
우수(10) 양호(8) 보통(5) 미흡(3) |
|
주변환경 | |||
전문화된 기술 | |||
[가감]기타사항(±5점) | |||
공영주차장 | 노외/노상 | 고객 응대 기술(전문성, 편의 증진) |
우수(10) 양호(8) 보통(5) 미흡(3) |
근무자 용모/복무상황/친절도 | |||
시설물 관리 | |||
주변환경 | |||
[가감]기타사항(±5점) | |||
견인보관소 |
근무자 용모/복무상황/친절도 |
우수(최고점) 양호(70%) 보통(50%) 미흡(30%) |
|
주변환경/시설물관리 | |||
전문화된 기술 |
|||
[가감]기타사항(±5점) | |||
체육시설 (올림픽기념관/근로자복지관) |
근무자 용모 및 친절도 |
우수(최고점) 양호(70%) 보통(50%) 미흡(30%) |
|
고객 응대 기술(전문성, 편의 증진) |
|||
체육시설 환경 | |||
[가감]기타사항(±5점) | |||
환경사업소 | 사무실 |
근무자 용모 |
우수(최고점) 양호(70%) 보통(50%) 미흡(30%) |
주변환경 | |||
고객 응대 기술(전문성, 편의 증진) | |||
[가감]기타사항(±5점) | |||
현장 | 근무자 용모 및 복무상황 |
우수(최고점) 양호(70%) 보통(50%) 미흡(30%) |
|
주변환경 | |||
전문화된 기술 | |||
[가감]기타사항(±5점) |
측정대상 | 피측정 인원 | 사업장별 평균 득점 | 최고득점 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
경영지원팀 (61.00점) | 지하공동구 | 2명 | 61.00 | 62.0 | ||
주차관리팀 (65.66점) | 노외주차장 | 금오산 | 5명 | 63.60 | 73.0 | |
시 청 | 2명 | 84.50 | 89.0 | |||
금오천 | 3명 | 63.67 | 69.0 | |||
광평천 | 5명 | 66.80 | 73.0 | |||
노상주차장 | 원 평 | 14명 | 64.07 | 72.0 | ||
공 단 | 5명 | 60.00 | 73.0 | |||
견인보관소 | 3명 | 57.00 | 61.0 | |||
생활체육팀 (68.47점) | 올림픽기념관 | 5명 | 70.60 | 86.0 | ||
근로자복지관 | 3명 | 66.33 | 69.0 | |||
환경사업부 (61.18점) | 운영1팀 | 9명 | 61.80 | 70.0 | ||
운영2팀 | 2명 | 73.00 | 76.0 | |||
운영3팀 | 5명 | 61.92 | 75.0 | |||
제2하수처리장 인수팀 | 3명 | 48.00 | 55.0 | |||
계 | 66명 | 64.08 |
- 평균 득점이 64.08점으로 목표점수(95점) 대비 68% 정도의 달성률을 나타내었으며, 근무자 대부분이 서비스 이행정도가 우수하였음
- 시청주차장은 타 사업장과 대비하여 고객응대의 전문성과 태도가 매우 뛰어났으며 사업장별 평균득점에서도 최고점을 기록함
- 올림픽기념관은 근무자 대부분이 단정한 복장과 밝은 응대 태도로 친절한 인상을 주었으며 고객응대기술 및 체육시설 환경미화 면에 있어서도 뛰어난 것으로 나타남
- 노외주차장에서 출차 시 영수증 미발급 문제는 시급히 개선이 요구됨
- 고객 접근성이 떨어지는 사업장의 경우 서비스에 대한 인식과 대처능력이 고객접점 부서에 비해 대체로 낮게 나타남
- 고객서비스 이행정도 측정결과 우수직원 보상 및 우수사례 파급
2007년 하반기
- 점검기간 : 2007. 11 ~ 12월 중(4일간)
- 대상 : 8572 민원처리단 외 3개 사업장 총 55명
- 측정방법 : [서비스이행기준점수] + [전반적인 서비스이행태도점수] 평균(100점 만점)
목표점수100점
구분 | 평가항목(점) | 비 고 |
---|---|---|
고객도우미 | 근무자 용모/복무상황(10) |
|
업무 의욕 및 태도(24) | ||
고객 응대 기술(46) | ||
고객쉼터 환경(15) | ||
가감(±5) | ||
공영주차장(노상/노외) | 고객 응대 기술(45) | |
근무자 용모/복무상황/친절도(35) | ||
시설물 관리/주변환경(15) | ||
가감(±5) | ||
체육시설(사무실, 안내실) | 근무자 용모/친절도(20) |
|
고객 응대 기술(55) | ||
체육시설 환경(20) | ||
가감(±5) | ||
체육시설(지도강사) | 근무자 용모/복무상황(10) | |
고객 응대 태도와 기술(45) | ||
강습 의욕 및 프로그램 진행(30) | ||
주변환경(10) | ||
가감(±5) | ||
환경사업소 (사무실) |
근무자 용모(10) | |
주변환경(15) | ||
고객 응대 기술(70) | ||
가감(±5) | ||
환경사업소 (현장) | 근무자 용모(45) | |
주변환경(20) | ||
전문화된 기술(30) | ||
가감(±5) |
측정대상 | 피측정 인원 | 사업장별 평균 득점 | 최고득점 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
8572 민원처리단 (73.0점) | 1명 | 73.0 | 73.0 | |||
공영주차장 (67.2점) | 노외주차장 | 금오천 | 3명 | 53.7 | 59.5 | |
광평천 | 7명 | 69.6 | 76.5 | |||
시 청 | 3명 | 84.8 | 92.0 | |||
노상주차장 | 원 평 | 4명 | 51.6 | 54.0 | ||
공 단 | 3명 | 76.2 | 76.5 (2명) | |||
생활체육시설(60.1점) | 올림픽기념관 | 10명 | 75.3 | 92.0 | ||
근로자복지관 | 7명 | 44.9 | 70.0 | |||
환경사업소(63.0점) | 운영1팀 | 8명 | 57.4 | 72.5 | ||
운영2팀 | 1명 | 75.0 | 75.0 | |||
운영3팀 | 6명 | 60.0 | 70.0 | |||
원평하수처리팀 | 2명 | 59.5 | 60.0 | |||
계 | 55명 | 65.8 |
- 평균 득점이 65.8점으로 목표(100점) 대비 66%의 달성률을 나타냄
- 시청·예술회관 주차장은 타 사업장 대비 고객 응대 기술 및 서비스 이행 친절도가 매우 뛰어남
- 기타 공단주차장, 올림픽기념관(안내실, 사무실)은 신속한 업무 처리와 업무 이해 및 답변 태도 등이 우수한 것으로 나타남
- 체육시설(근로자복지관) 지도강사실의 청소상태와 주위환경이 극히 불량하여 고객의 불쾌감을 유발하였음
- 노외주차장(광평천, 공단)에서 출차 시 영수증 미발급 문제는 상반기에 비해 개선되었으나 계속적인 노력이 요구됨(원평구획가로)
- 고객 접근성이 떨어지는 사업장의 경우 서비스에 대한 인식과 대처능력이 고객접점 부서에 비해 대체로 낮게 나타남
- 서비스이행 측정결과 우수직원 보상 및 우수사례 파급
- 담당부서 :
- 연락처 :