부서별 전화번호 안내
- 홈
- 공사소개
- 부서별업무 및 직원안내
- 부서별 전화번호 안내
부서(팀) | 전화 | 팩스 | ||
---|---|---|---|---|
사장 | 054) 480 - 2001 | |||
상임이사 | 054) 480 - 2002 | |||
안전감사실 | 054) 480 - 2360 | 054) 480 - 2009 | ||
경영본부 | 기획전략팀 | 054) 480 - 2010 | 054) 480 - 2009 | |
경영지원팀 | 054) 480 - 2020 | 054) 480 - 2009 | ||
생활체육팀 | 올림픽기념관 | 054) 480 - 2050 | 054) 480 - 2009 | |
근로자복지관 | 054) 480 - 2060 | 054) 463 - 0443 | ||
금오테니스장 | 054) 480 - 2280 | 054) 453 - 2009 | ||
구포동생활체육공원 | 054) 480 - 2310 | 054) 471 - 8700 | ||
구미시승마장 | 054) 482 - 3014 | 054) 482 - 3016 | ||
체육센터운영팀 | 들성생활체육센터 | 054) 480 - 2150 | 054) 480 - 2159 | |
강동국민체육센터 | 054) 480 - 2170 | 054) 480 - 2179 | ||
도봉국민체육센터 | 054) 480 - 2190 | 054) 480 - 2199 | ||
사업본부 | 사업본부장 | 054) 480 - 2100 | ||
주차시설팀 | 공영주차장 | 054) 480 - 2030 | 054) 480 - 2009 | |
지하공동구 | 054) 480 - 2090 | 054) 456 - 1797 | ||
금오천(현장사무실) | 054) 452 - 5560 | |||
광평천(현장사무실) | 054) 451 - 1792 | |||
도서관운영팀 | 봉곡도서관 | 054) 480 - 2100 | 054) 457 - 3016 | |
선산도서관 | 054) 480 - 2120 | 054) 482 - 2113 | ||
복지시설팀 | 구미시추모공원 | 054) 480 - 2320 | 054) 481 - 3050 | |
탄소제로교육관 | 054) 457 - 6820 | 054) 457 - 6821 | ||
문화레저팀 | 옥성자연휴양림 | 054) 480 - 2080 | 054) 482 - 5649 | |
신라불교초전지 | 054) 480 - 2140 | 054) 471 - 7016 | ||
구미캠핑장 | 054) 480 - 2180 | 054) 441 - 0043 | ||
환경본부 | 환경본부장 | 054) 480 - 2201 | 054) 474 - 6640 | |
구미하수처리팀 | 구미하수처리장 | 054) 480 - 2200 | 054) 474 - 6640 | |
가축분뇨처리시설 | 054) 480 - 2215 | |||
4단지하수처리팀 | 4단지하수처리장 | 054) 480 - 2240 | 054) 472 - 9174 | |
확장단지하수처리장 | ||||
원평하수처리팀 | 원평하수처리장 | 054) 480 - 2250 | 054) 452 - 0950 | |
산동하수처리팀 | 산동하수처리장 | 054) 480 - 2260 | 054) 472 - 6132 | |
도개하수처리장 | 054) 472 - 6607 | 054) 472 - 6604 | ||
선산하수처리팀 | 선산하수처리장 | 054) 480 - 2380 | 054) 481 - 2380 | |
고아폐수처리장 | 054) 480 - 2370 | 054) 481 - 1616 | ||
구미자원순환팀 | 054) 480 - 2230 | 054) 473 - 6640 | ||
개발사업단 | 개발사업팀 | 054) 480 - 2400 |
- 담당부서 : 기획전략팀
- 연락처 : 054-480-2014