구미시 공영주차장 시설현황
구분 | 주차장명 | 급지 | 총면수 | 장애인 | 친환경 | EV충전기 | 위치 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 10개소 | 4,538 | 155 | 196 | 67 | ||||
노외 | 1. 금오천(1~3) | 1 | 465 | 16 | 25 | 3 | 구미시 금오산로 53-9 | ||
2. 단계천 | 2 | 154 | 5 | 8 | - | 구미시 선산읍 단계동길 52 | 2급지 | ||
3. 광평천(1~6) | 1 | 1,044 | 34 | 54 | 26 | 구미시 송정동 505, 형곡동 226 | |||
4. 금오산 | 금오산 제1주차장(매표소앞) | 1 | 76 | 3 | 4 | - | 구미시 금오산로 419(남통동) | ||
금오산 제2주차장(공원관리소앞) | 1 | 226 | 10 | 12 | - | 구미시 금오산로 347(남통동) | |||
금오산 제3주차장(비둘기집앞) | 1 | 128 | 4 | 7 | - | 구미시 금오산로 339(남통동) | |||
금오산 제4주차장(금오랜드앞) | 1 | 71 | 3 | 4 | - | 구미시 금오산로 218(남통동) | |||
금오산 대주차장(저수지 밑) | 1 | 792 | 25 | 53 | 8 | 구미시 금오산로 212(남통동) | |||
5. 원평구획가로(1~8) | 1 | 447 | 18 | 24 | 8 | 구미시 원평동 1030 외 7필 | |||
6. 공단동사무소 앞 | 1 | 29 | 1 | - | - | 구미시 공단동 264-29 | |||
7. 구미역 후면광장 | 1 | 260 | 8 | 1 | 5 | 구미시 구미중앙로 76(원평동) | |||
8. 구평동 | 1 | 173 | 6 | - | 9 | 구미시 구평동 448-1, 449-1 | |||
건축물부설 | 9. 구미시청 | 1 | 554 | 18 | - | 6 | 구미시 송정대로 55(송정동) | ||
10. 예술회관 | 1 | 119 | 4 | 4 | 2 | 구미시 송정대로 89(송정동) |
주차장법 제2조에 의한 주차장 정의
- 노외주차장
- 도로의 노면 및 교통광장외의 장소에 설치된 주차장으로서 일반의 이용에 제공되는 것
- 노상주차장
- 도로의 노면 또는 교통광장(교차점광장에 한한다. 이하 같다)의 일정한 구역에 설치된 주차장으로서 일반의 이용에 제공되는 것
- 부설주차장
- 주차장법 제19조의 규정에 의하여 건축물, 골프연습장 기타 주차수요를 유발하는 시설에 부대하여 설치된 주차장으로서 당해 건축물·시설의 이용자 또는 일반의 이용에 제공되는 것
- 담당부서 : 주차시설팀
- 연락처 : 054-480-2030