시설현황
- 위치 : 구미시 산호대로 239(공단동 256-18번지)
- 규모 : 지하2층, 지상3층
- 건축면적 : 1,137㎡
- 건축연면적 : 4,607.30㎡
위치 | 면적(㎡) | 주요시설 | 비고 |
---|---|---|---|
계 | 4,607.30 | ||
지하2층 | 571.93 | 기계실 | 전기실, 발전기 |
기계실등 | |||
지하1층 | 1,386.64 | 체육시설 | 수영장, 탈의실 |
관 리 실 | 양호실, 강사실 | ||
부속시설 | 화장실등 | ||
지상1층 | 705.46 | 사 무 실 | 사무실, 매표소 |
휴 게 실 | 휴게실 | ||
부속시설 | 홀, 숙직실, 화장실등 | ||
지상2층 | 968.43 | 타기관입주 | 정보화교육장외2곳 |
부속시설 | 홀, 화장실 | ||
지상3층 | 974.84 | 관 리 실 | 강사실 |
휴식시설 | 휴게실 | ||
체육시설 | 헬스, GX실 | ||
부속시설 | 샤워실, 탈의실, 화장실 |
- 담당부서 : 생활체육팀
- 연락처 : 054-480-2063