이용요금
구분 | 사용료(원) | ||||
---|---|---|---|---|---|
프로그램 | 사용기간 | 대상 | 관내 (관내사업장 근로자와 그 가족) |
관외 | |
수영 | 월 회원 | 어린이, 경로 | 42,000 | 52,000 | |
청소년, 군인 | 50,000 | 60,000 | |||
성 인 | 60,000 | 70,000 | |||
1일회원 | 개인 | 어린이, 경로 | 2,500 | 4,000 | |
청소년, 군인 | 3,000 | 4,500 | |||
성 인 | 3,500 | 5,000 | |||
단체 | 어린이, 경로 | 2,000 | 3,500 | ||
청소년, 군인 | 2,500 | 4,000 | |||
성 인 | 3,000 | 4,500 | |||
아쿠아로빅 | 월 회원 | 어린이, 경로 | 42,000 | 52,000 | |
청소년, 군인 | 50,000 | 60,000 | |||
성 인 | 60,000 | 70,000 | |||
헬 스 | 월 회원 | 어린이, 경로 | 24,000 | 40,000 | |
청소년, 군인 | 36,000 | 45,000 | |||
성 인 | 42,000 | 50,000 | |||
1일 회원(신설) | 어린이, 경로 | 2,000 | 2,500 | ||
청소년, 군인 | 2,500 | 3,500 | |||
성 인 | 3,000 | 4,000 | |||
방송댄스 다이어트댄스 요가 필라테스 |
월 회원 | 어린이, 경로 | 26,000 | 30,000 | |
청소년, 군인 | 30,000 | 36,000 | |||
성 인 | 36,000 | 42,000 | |||
라인댄스 | 월 회원 | 어린이, 경로 | 21,000 | 26,000 | |
청소년, 군인 | 25,000 | 30,000 | |||
성 인 | 30,000 | 35,000 |
- 담당부서 : 생활체육팀
- 연락처 : 054-480-2063