예산현황
- 홈
- 정보공개
- 경영공시
- 예산현황
- 2024 사업예산 현황 (단위: 천원)
구분 | 2024년 예산액(A) |
2023년 예산액(B) |
증감(A-B) | ||
---|---|---|---|---|---|
합계 | 61,355,667 | 50,464,594 | 10,891,073 | ||
안전감사실 | 652,748 | 543,000 | 109,748 | ||
경영본부 | 기획전략팀 | 962,416 | 907,000 | 55,416 | |
경영지원팀 | 4,659,948 | 2,215,000 | 2,444,948 | ||
생활체육팀 | 올림픽기념관 | 2,537,628 | 2,533,901 | 3,727 | |
근로자복지관 | 2,074,266 | 2,061,415 | 12,851 | ||
금오테니스장 | 511,321 | 495,322 | 15,999 | ||
구포동생활체육공원 | 312,287 | 291,545 | 20,742 | ||
구미시승마장 | 1,234,025 | 1,256,304 | △22,279 | ||
체육센터운영팀 | 들성생활체육센터 | 1,460,348 | 1,460,348 | ||
강동국민체육센터 | 1,816,809 | 1,816,809 | |||
도봉국민체육센터 | 436,390 | 436,390 | |||
사업본부 | 주차시설팀 | 공영주차장 | 2,696,657 | 2,481,760 | 214,897 |
지하공동구 | 608,064 | 574,256 | 33,808 | ||
도서관운영팀 | 봉곡도서관 | 1,637,678 | 2,726,635 | △14,724 | |
선산도서관 | 1,074,233 | ||||
복지시설팀 | 구미시추모공원 | 1,998,206 | 1,679,380 | 318,826 | |
탄소제로교육관 | 491,008 | 521,268 | △30,260 | ||
이동지원센터 | 사업이전 | 577,266 | △577,266 | ||
문화레저팀 | 옥성자연휴양림 | 1,205,566 | 1,216,862 | △11,296 | |
신라불교초전지 | 799,229 | 777,463 | 21,766 | ||
구미캠핑장 | 1,173,777 | 1,152,421 | 21,356 | ||
환경본부 | 하수처리시설 | 구미하수처리장 | 10,003,856 | 25,358,903 | 2,400,213 |
원평하수처리장 | 4,469,411 | ||||
4단지하수처리장 | 3,845,211 | ||||
확장단지하수처리장 | 1,218,259 | ||||
산동하수처리장 | 1,513,356 | ||||
선산하수처리장 | 2,764,251 | ||||
도개하수처리장 | 509,945 | ||||
펌프장 시설 | 915,057 | ||||
자원순환시설 | 2,519,770 | ||||
마을하수도 | 725,866 | 728,188 | △2,322 | ||
가축분뇨처리시설 | 1,127,925 | 1,022,424 | 105,501 | ||
고아폐수처리시설 | 491,108 | 456,563 | 34,545 | ||
4단지완충저류시설 | 269,425 | 254,124 | 15,301 | ||
완충저류시설 | 639,623 | 633,594 | 6,029 | ||
개발사업단 | 개발사업팀 | 2,000,000 | 2,000,000 |
- 담당부서 : 기획전략팀
- 연락처 : 054-480-2014