예산현황

  • 정보공개
  • 경영공시
  • 예산현황
예산 현황
  • 2025 사업예산 현황 (단위: 천원)
구미도시공사 예산현황
구분 2025년
예산액(A)
2024년
예산액(B)
증감(A-B)
합계 88,753,896 61,355,667 27,398,229
안전감사실 800,523 652,748 147,775
경영본부 기획전략팀 1,103,565 962,416 141,149
경영지원팀 4,444,760 4,659,948 △215,188
생활체육팀 올림픽기념관 1,941,857 2,537,628 △595,771
근로자복지관 2,129,778 2,074,266 55,512
금오테니스장 538,219 511,321 26,898
구포동생활체육공원 335,529 312,287 23,242
구미시승마장 1,269,995 1,234,025 35,970
체육센터운영팀 들성생활체육센터 2,227,099 1,460,348 766,751
강동국민체육센터 1,870,271 1,816,809 53,462
도봉국민체육센터 432,808 436,390 △3,582
체육시설인수TF팀 구미시궁도장 250,526 0 250,526
파크골프장 1,000,000 0 1,000,000
시민운동장 일원 1,187,333 0 1,187,333
사업본부 주차시설팀 공영주차장 2,672,322 2,696,657 △24,335
지하공동구 615,179 608,064 7,115
도서관운영팀 봉곡도서관 1,618,876 1,637,678 △18,802
선산도서관 1,072,525 1,074,233 △1,708
복지시설팀 구미시추모공원 2,039,601 1,998,206 41,395
탄소제로교육관 497,065 491,008 6,057
문화레저팀 옥성자연휴양림 1,263,228 1,205,566 57,662
신라불교초전지 808,727 799,229 9,498
구미캠핑장 1,183,653 1,173,777 9,876
환경본부 하수처리시설 구미하수처리장 10,292,868 10,003,856 204,898
원평하수처리장 4,221,955 4,469,411
4단지하수처리장 4,127,209 3,845,211
확장단지하수처리장 1,324,555 1,218,259
산동하수처리장 1,553,924 1,513,356
선산하수처리장 2,702,948 2,764,251
도개하수처리장 442,436 509,945
펌프장 시설 835,844 915,057
자원순환시설 2,462,275 2,519,770
마을하수도 825,626 725,866 99,760
가축분뇨처리시설 1,069,418 1,127,925 △58,507
고아폐수처리시설 481,739 491,108 △9,369
4단지완충저류시설 266,848 269,425 △2,577
완충저류시설 603,677 639,623 △35,946
개발사업단 개발사업팀 26,239,135 2,000,000 24,239,135

홈페이지 서비스 향상을 위해 만족도 조사를 실시하고 있습니다. 현재 페이지의 내용과 편의성에 만족하십니까?

  • 담당부서 : 기획전략팀
  • 연락처 : 054-480-2014