박정희체육관
- 홈
- 문화·체육시설
- 박정희체육관
찾아오시는 길
-
주소
(39323) 경상북도 구미시 박정희로 375-19
박정희체육관 개요
- 준공일자 : 2000. 12. 29.
- 대지면적 : 48,543㎡(14,684평)
- 연면적 : 16,518㎡(7,680평)
- 건물구조 : 철큰콘크리트조, 지하1층 지상3층
주경기장
면적
52.6M×36.3M무대
공연 및 행사용 가변무대(15M×4.5M×1.0M)전광판
메인 전광판(10M×4.2M), 보조전광판 4개(5.2M×1.55M)좌석수
6,273석(가변석 1,312석)경기종목
탁구, 배드민턴 등
보조경기장
위치
박정희체육관 지하1층 / 2개소면적
324㎡ (24M×13.5M)경기종목
농구, 탁구, 배드민턴 등
시설이용 절차
- 신청
- 접수
- 검토
- 허가
- 구비서류 : 사용 신청서 1부, 사업계획서 1부
- 대관문의 : 시민운동장팀 054-480-2332
- 사용 신청서 ↓다운로드
사용시간
구분 | 조기 | 주간 | 야간 |
---|---|---|---|
시간 | 06:00 ~ 09:00 | 09:00 ~ 18:00 | 18:00 ~ 23:00 |
대관료(전용사용료)
구분 | 평일 | 토·일·공휴일 | |||
---|---|---|---|---|---|
체육경기 | 체육경기 외 | 체육경기 | 체육경기 외 | ||
박정희 체육관 | 주경기장 | 100,000원 | 300,000원 | 150,000원 | 400,000원 |
보조경기장 | 50,000원 | 100,000원 | 80,000원 | 200,000원 |
상업사용료
구분 | 기준 | 사용료 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
광고 | 선전물 | 대형(20m이상) | 100,000원 |
|
중형(10m이상) | 50,000원 | |||
소형(10m미만) | 30,000원 | |||
부양광고물 (애드벌룬 등) | 1일/1개 | 7,000원 | ||
프로그램 선전책자 등의 판매 | 판매부수×단가 | 판매액의 20% | ||
촬영(영화, 드라마, 상업광고 등) | 주간 | 40,000원 | 3시간 기준 | |
야간 | 60,000원 |
- 전광판 광고, 기타 광고 등은 별도계약 체결을 통해 사용료를 산정한다.
중계방송사용료
구분 | 텔레비전 | 라디오 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
국내 | 국외 | 국내 | 국외 | |||
중계 방송 | 생방송 | 체육경기 | 40,000원 | 60,000원 | 20,000원 | 40,000원 |
체육경기 외 | 100,000원 | 120,000원 | 50,000원 | 60,000원 | ||
녹화 또는 녹음 | 체육경기 | 20,000원 | 30,000원 | 10,000원 | 20,000원 | |
체육경기 외 | 50,000원 | 60,000원 | 25,000원 | 30,000원 |
- 중계방송사용료는 주최측에서 부담한다.
- 뉴스 보도용은 무료로 한다.
부속시설사용료
구분 | 사용료 | 비고 | |
---|---|---|---|
전기 | 경기장 조명 | 시설기본료(40,000원) + 실사용료 | 시민운동장 주·보조경기장 |
일반전기 | 전기 실사용료 | ||
전광판 | 시설기본료(25,000원) + 전기 실사용료 | 시민운동장 주·보조경기장 | |
시설기본료(20,000원) + 전기 실사용료 | 박정희체육관 | ||
냉난방 | 냉방 | 시설기본료(25,000원) + 가스 실사용료 | |
난방 | |||
음향 | 시설기본료(20,000원) + 마이크사용료 | ||
상하수도 | 상하수도 실사용료 |
- 부속시설사용료는 박정희체육관, 시민운동장 주경기장, 시민운동장 보조경기장에 대하여 적용한다.
- 경기장 조명은 조명탑 시설을 말한다.
- 실사용료는 해당 시설의 공공요금 기본료를 포함하여 산정한다.
- 마이크사용료는 1개당 5,000원으로 한다.
- 정하지 않은 부속시설 사용료는 공공요금은 실사용료를, 기타시설은 시장의 결정으로 사용료를 징수한다.
- 담당부서 :
- 연락처 :