2018
- 홈
- 열린행정
- 고객 서비스
- 서비스이행측정결과
2018년 상반기
- 점검기간 : 2018년 6월
- 점검대상 : 고객접점부서 12개 사업장 + 환경사업부(비고객부서)
- 점검내용 : 고객서비스헌장 및 사업장별 서비스이행 기준 준수 여부
- 점검 및 평가방법
- 현장 방문 서비스이행도
- 고객편의시설 관리 상태 점검
- 고객서비스 이행점검 체크리스트에 의한 평가
- 최근 3회차 서비스이행측정 전체 평균이 증가하는 추세임
- 2018년 상반기 서비스이행측정 결과는 전기에 비하여 평균 1.1점 상승
- 사업장별 시설이용환경(시설 운영 및 청결 상태 등), 고객을 위한 프로그램 및 편의 제공 등의 개선 및 개선을 위한 노력이 점수 향상에 기여함
- 고객접점부서의 평균점수는 81.3점으로 0.8점 상승
- 부서별로는 구미시승마장이 85점으로 가장 우수하며, 구포동생활체육공원이 75점으로 가장 저조함
- 비고객접점부서의 평균점수는 80.9점으로 전기 대비 1.4점 상승
- 부서별로는 4단지하수처리팀이 82.5점으로 가장 높게 나타났으며, 마을하수처리팀(81.5점), 구미하수처리팀(81점), 원평하수처리팀(80.3점), 소각로운영팀(79점) 순임
연번 | 구 분 | 2017년 | 2017년 | 2018년 | 증감 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
상반기 | 하반기 | 상반기 | |||||
계 | 79.1 | 80 | 81.1 | ||||
1 | 주차관리팀 | 공영주차장 | 82.2 | 78.8 | 81 | 2.2↑ | 공동구포함 |
이동지원센터 | 80.0 | 71.5 | 80 | 8.5↑ | |||
2 | 생활체육팀 | 올림픽기념관 | 76.0 | 79.8 | 80.4 | 0.6↑ | |
근로자복지관 | 82.7 | 81.5 | - | - | 공사로 인해 미실시 | ||
금오테니스장 | 79.0 | 83 | 79.5 | 3.5↓ | |||
구포동생활체육공원 | - | - | 75 | ||||
3 | 도서관운영팀 | 봉곡도서관 | 80.0 | 80.3 | 82.5 | 2.2↑ | |
선산도서관 | 77.3 | 83.8 | 84.3 | 0.5↑ | |||
4 | 승마장휴양림운영팀 | 구미시승마장 | 82.5 | 79 | 85 | 6↑ | |
옥성자연휴양림 | 76.0 | 83 | 81 | 2↓ | |||
5 | 추모공원운영팀 | 구미시추모공원 | 83.0 | 84.5 | 82.5 | 2↓ | |
6 | 문화·레저운영팀 | 신라불교초전지 | · | · | 82.3 | - | `17년 신규수탁 |
구미캠핑장 | · | · | 81.7 | - | `17년 신규수탁 | ||
고객접점부서 평균 | 79.8 | 80.5 | 81.3 | ||||
7 | 구미하수처리팀 | 78.3 | 81.2 | 81 | 0.2↓ | ||
8 | 4단지하수처리팀 | 80.0 | 78.2 | 82.5 | 4.3↑ | ||
9 | 원평하수처리팀 | 79.8 | 79.8 | 80.3 | 0.5↑ | 탄소제로교육관 포함 | |
10 | 마을하수처리팀 | 75.0 | 79.7 | 81.5 | 1.8↑ | ||
11 | 소각로운영팀 | 79.2 | 79 | 79 | - | ||
비고객접점부서 평균 | 78.4 | 79.5 | 80.9 |
2018년 하반기
- 점검기간 : 2018년 11월
- 점검대상 : 고객접점부서 13개 사업장 + 환경사업부(비고객부서)
- 점검내용 : 고객서비스헌장 및 사업장별 서비스이행 기준 준수 여부
- 점검 및 평가방법
- 현장 방문 서비스이행도
- 고객편의시설 관리 상태 점검
- 고객서비스 이행점검 체크리스트에 의한 평가
- 최근 4회차 서비스이행측정 전체 평균이 증가하는 추세임
- 2018년 하반기 서비스이행측정 결과는 전기에 비하여 평균 1.0점 상승
- 사업장별 시설이용환경(시설 운영 및 청결 상태 등), 고객을 위한 프로그램 및 편의 제공 등의 개선 및 개선을 위한 노력이 점수 향상에 기여함
- 고객접점부서의 평균점수는 81.5점으로 0.2점 상승
- 부서별로는 구미시추모공원이 84.7점으로 가장 우수하며, 구포동생활체육공원이 79점으로 가장 저조함
- 비고객접점부서의 평균점수는 80.8점으로 전기 대비 0.1점 하락
- 부서별로는 소각로운영팀 81.5점으로 가장 높게 나타났으며, 다음으로원평하수처리팀(81.2점), 4단지하수처리팀(80.7점), 마을하수처리팀(80.5점), 구미하수처리팀(80.3점) 순임
연번 | 구 분 | 2017년 | 2017년 | 2018년 | 2018년 | 증감 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
상반기 | 하반기 | 상반기 | 하반기 | |||||
계 | 79.1 | 80 | 81.1 | 81.2 | ||||
1 | 주차관리팀 | 공영주차장 | 82.2 | 78.8 | 81 | 81.3 | 0.3↑ | 공동구포함 |
이동지원센터 | 80.0 | 71.5 | 80 | 80 | - | |||
2 | 생활체육팀 | 올림픽기념관 | 76.0 | 79.8 | 80.4 | 81.8 | 1.4↑ | |
근로자복지관 | 82.7 | 81.5 | - | 80.7 | - | '18년 공사로 인해 미실시 | ||
금오테니스장 | 79.0 | 83 | 79.5 | 80.3 | 0.8↑ | |||
구포동생활체육공원 | - | - | 75 | 79 | 4↑ | |||
3 | 도서관운영팀 | 봉곡도서관 | 80.0 | 80.3 | 82.5 | 83 | 0.5↑ | |
선산도서관 | 77.3 | 83.8 | 84.3 | 82 | 2.3↓ | |||
4 | 승마장휴양림운영팀 | 구미시승마장 | 82.5 | 79 | 85 | 81.7 | 3.3↓ | |
옥성자연휴양림 | 76.0 | 83 | 81 | 80.3 | 0.7↓ | |||
5 | 추모공원운영팀 | 구미시추모공원 | 83.0 | 84.5 | 82.5 | 84.7 | 2.2↑ | |
6 | 문화·레저운영팀 | 신라불교초전지 | · | · | 82.3 | 83 | 0.7↑ | `17년 신규수탁 |
구미캠핑장 | · | · | 81.7 | 82 | 0.3↑ | `17년 신규수탁 | ||
고객접점부서 평균 | 79.8 | 80.5 | 81.3 | 81.5 | ||||
7 | 구미하수처리팀 | 78.3 | 81.2 | 81 | 80.3 | 0.7↓ | ||
8 | 4단지하수처리팀 | 80.0 | 78.2 | 82.5 | 80.7 | 1.8↓ | ||
9 | 원평하수처리팀 | 79.8 | 79.8 | 80.3 | 81.2 | 0.9↑ | 탄소제로교육관 포함 | |
10 | 마을하수처리팀 | 75.0 | 79.7 | 81.5 | 80.5 | 1↓ | ||
11 | 소각로운영팀 | 79.2 | 79 | 79 | 81.5 | 2.5↑ | ||
비고객접점부서 평균 | 78.4 | 79.5 | 80.9 | 80.8 |
- 담당부서 :
- 연락처 :