2022
- 홈
- 열린행정
- 고객 서비스
- 서비스이행측정결과
2022년 서비스이행 실태점검 결과
- 점검기간 : 2022. 8. 1. ~ 9. 30.(연1회 2개월간 집중점검으로 변경 운영)
- 점검대상 : 고객접점부서 14개 사업장 + 도시환경본부(비고객부서)
- 점검내용 : 직원 근무자세 및 응대실태 전반, 시설운영·관리 상태
- 점검 및 평가방법
- 현장 방문 서비스이행도
- 고객편의시설 관리 상태 점검
- 고객서비스 이행점검 체크리스트에 의한 평가
- 2021년 서비스이행실태 점검결과 84.1점으로 전년 대비 0.4점 상승함
- 전사업장 모두 시설운영 및 청결상태가 훌륭했으며, 직원들의 업무 전문성 또한 높았음
- 거리두기 해제 후 이용객이 증가함에 따라 고객들에게 더 나은 서비스를 제공하기 위해 노력하고 있는 점과 시설관리에 힘쓰고 있는 부분이 전년 대비 점수 상승으로 이어짐
- 고객접점부서의 평균점수는 83.7점으로 전년도 대비 0.4점 증가함
- 부서별로는 봉곡도서관이 84.5점으로 가장 높은 점수를 보였으며, 구포동생활체육공원과 에코누리탄소제로교육관이 83.0점으로 가장 낮은 점수를 기록하였으나 전반적으로 부서별간 비슷한 점수를 기록하였음
- 도시환경본부의 평균점수는 85.1점으로 전년도 대비 0.4점 증가함
- 부서별로는 원평하수처리팀이 85.7점으로 가장 높게 나타났으며, 다음으로 구미하수처리팀(85.3점), 4단지하수처리팀, 산동하수처리팀(85.0점), 선산하수처리팀, 구미자원순환팀(84.5점) 순임
구 분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 증감 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
- | 상반기 | 하반기 | - | |||
고객접점부서 평균 | 82.0 | 83.5 | 83.3 | 83.7 | 0.4 | |
주차시설팀 | 공영주차장 | 80.5 | 82.8 | 83.0 | 83.3 | 0.3 |
생활체육팀 | 올림픽기념관 | 80.0 | 83.0 | 83.7 | 83.7 | - |
근로자복지관 | 81.5 | 83.0 | 82.0 | 84.0 | 2.0 | |
금오테니스장 | 80.0 | 83.0 | 82.5 | 83.3 | 1.3 | |
구포동생활체육공원 | 80.5 | 83.0 | 84.0 | 83.0 | △1.0 | |
구미시승마장 | 79.5 | 74.5 | 84.0 | 83.3 | △0.7 | |
도서관운영팀 | 봉곡도서관 | 84.3 | 84.6 | 82.0 | 84.5 | 2.5 |
선산도서관 | 84.5 | 84.0 | 84.0 | 84 | - | |
추모복지시설팀 | 구미시추모공원 | 84.0 | 83.0 | 83.0 | 83.5 | 0.5 |
에코누리 | 81.3 | 83.5 | 83.0 | 83.0 | - | |
이동지원센터 | 82.5 | 84.0 | 84.0 | 83.5 | △0.5 | |
문화·레저운영팀 | 옥성자연휴양림 | 83.3 | 83.0 | 83.0 | 83.3 | 0.3 |
신라불교초전지 | 83.5 | 84.5 | 85.0 | 84.3 | △0.7 | |
구미캠핑장 | 82.0 | 84.0 | 83.0 | 83.7 | 0.7 | |
도시환경본부 평균 | 81 | 84.2 | 84.7 | 85.1 | 0.4 | |
구미하수처리팀 | 81.6 | 84 | 85.0 | 85.3 | 0.3 | |
4단지하수처리팀 | 80.7 | 83.5 | 84.5 | 85.0 | 0.5 | |
원평하수처리팀 | 81 | 84.2 | 85.0 | 85.7 | 0.7 | |
산동하수처리팀 | 81.3 | 84.3 | 84.5 | 85.0 | 0.5 | |
선산자원순환팀 | - | - | - | 84.5 | - | |
구미자원순환팀 | 80.5 | 85 | 84.5 | 84.5 | - |
- 담당부서 :
- 연락처 :