성인지 감수성 체크리스트
- 홈
- ESG
- 인권경영
- 자가진단(체크리스트)
성인지 감수성 체크리스트
(참조: 고용노동부, 직장 내 성희롱 예방·대응 매뉴얼, 2024)
점검 내용 | 전혀 아니다 (1점) |
아니다 (2점) |
보통이다 (3점) |
그렇다 (4점) |
매우 그렇다 (5점) |
---|---|---|---|---|---|
1. 나는 평상시 직원들의 외모나 옷차림새에 대한 얘기를 가끔 하는 편이다. | |||||
2. 술자리에서 가끔 성적 농담을 하는 직장 동료는 큰 문제가 아니라고 생각한다. | |||||
3. 사소한 성적언동까지 직장 내 성희롱으로 문제를 제기하는 것은 조직문화를 경직되게 만든다. | |||||
4. 나는 직장 내 성희롱을 목격하거나 들었을 때 문제를 제기하거나 도움을 주는 등 나서지 않는다. | |||||
5. 나는 직원들과 격려나 친밀감의 표시로 신체적 접촉을 자주 하는 편이다. | |||||
6. 노출이 심한 옷을 입는 여성동료를 보면 직장 내 성희롱에 많이 노출될 것 같다. | |||||
7. 직장 내 성희롱은 대부분 피해자가 제대로 대처하지 못해 발생하는 경우가 많다. | |||||
8. 직장 내 성희롱 피해가 여성에게 많이 발생하는 이유는 여성이 지나치게 예민하거나 의사소통 기술에 문제가 있기 때문이다. | |||||
9. 고객서비스 부서나 상담 부서의 경우 부드러운 분위기를 위해 여성 직원이 맡는 것이 더 적합하다. | |||||
10. 나는 평상시 남자가~, 여자가~ 라는 말을 자주 하는 편이다. | |||||
11. 나는 여성직원에게 결혼이나 출산계획에 대해 가끔 물어보는 편이다. | |||||
12. 직장에서 여성은 여성답게 남성은 남성답게 복장을 갖추어야 한다고 생각한다. | |||||
13. 육아휴직을 사용하는 남성을 보면 승진을 포기한 사람이구나 라는 생각이 든다. | |||||
14. 우리 회사는 복사, 회식장소 예약, 동료 생일 챙기기 등 비업무적인 일은 여성들이 담당하고 있다. | |||||
15. 우리 회사는 직원 화합을 위한 행사에서 남녀를 구분하여 참여하도록 기획한다. | |||||
16. 나는 직장 내 성희롱 사건을 신고할 수 있는 직장 내 공식적, 비공식적 절차에 대해 잘 모른다. | |||||
17. 우리 회사는 직장 내 성희롱 사건 당사자의 비밀 보호에 소홀하다. | |||||
18. 평소 경영진과 관리자는 직장 내 성희롱 예방에 대해 별 관심이 없다. | |||||
19. 우리 회사는 직장 내 성희롱 행위자에 대해 징계 등 인사상 불이익 조치를 하더라도 피해자를 보호하지는 못할 것 같다. | |||||
20. 우리 회사는 직장 내 성희롱 발생 시 정해진 절차를 준수하지 않는 편이다. |
성인지 감수성 점검 결과 보기
이 문항의 평균점수가 5점에 가까울수록 귀하가 직장 내 성희롱에 관대하지 않은 것입니다. 직장 내 성희롱에 관대하지 않는 개인과 회사에서 직장 내 성희롱이 발생할 가능성이 낮습니다
|
이 문항의 평균점수가 5점에 가까울수록 귀하는 성역할 고정관념을 가지고 있지 않은 것입니다. 성역할 고정관념이 약할수록 성차별적, 성희롱적 언동을 할 가능성이 낮습니다.
|
이 문항의 평균점수가 5점에 가까울수록 회사의 직장 내 성희롱 규율의 제도화가 잘 되어 있는 것입니다. 직장 내 성희롱에 대한 규율이 잘 제도화되어 있을수록 직장 내 성희롱 발생 가능성은 낮습니다.
|
- 담당부서 : 기획전략팀
- 연락처 : 054-480-2014