| 체육시설 1월 27일 임시공휴일 운영안내 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 분류 | 구미도시공사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 조회수 | 2369 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 등록일 | 2025-01-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 등록자 | 조○주 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
**1월 27일 임시공휴일 운영 안내**
당초 1월 27일(월)을 평일로 안내하였으나 임시공휴일로 지정됨에 따라
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
- 담당부서 : 복지시설
- 연락처 : 054-480-2322
| 체육시설 1월 27일 임시공휴일 운영안내 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 분류 | 구미도시공사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 조회수 | 2369 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 등록일 | 2025-01-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 등록자 | 조○주 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
**1월 27일 임시공휴일 운영 안내**
당초 1월 27일(월)을 평일로 안내하였으나 임시공휴일로 지정됨에 따라
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||