2024년 종합 민원 빅데이터 분석 결과 보고 | |||
---|---|---|---|
분류 | 구미도시공사 | ||
조회수 | 1729 | ||
등록일 | 2025-02-07 | ||
등록자 | 유○섭 | ||
2024년 종합 민원 빅데이터 분석 결과입니다. | |||
파일첨부 |
2024년 종합 민원 빅데이터 분석 결과 보고.pdf [616.1byte] |
- ▲ 다음글
- 다음 게시물이 없습니다.
- ▼ 이전글
- 이전 게시물이 없습니다.
- 담당부서 : 생활체육팀
- 연락처 : 054-480-2282