| 번호 | 등록일 | 단체명 | 신청인원 | 방문일자 | 신청인 | 처리상태 | 담당자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | 2026-07-24 | 옥계한별유치원 | 73 | 2026-09-03 10:20 | 고보람 | 접수 | 정민정 |
| 160 | 2026-07-24 | 옥계한별유치원 | 72 | 2026-09-01 10:20 | 고보람 | 접수 | 정민정 |
| 159 | 2026-07-24 | 옥계한별유치원 | 72 | 2026-08-31 10:20 | 고보람 | 접수 | 정민정 |
| 158 | 2026-07-16 | 점검 | 0 | 2026-07-31 10:00 | 구미시 | 접수 | 정민정 |
| 157 | 2026-07-16 | 점검 | 0 | 2026-07-30 10:00 | 구미시 | 접수 | 정민정 |
| 156 | 2026-06-30 | LGDisplay동락원어린이집 | 6 | 2026-07-16 9:50 | 박민지 | 접수 | 정민정 |
| 155 | 2026-06-29 | 가야유치원 | 50 | 2026-08-14 10:15 | 강연옥 | 접수 | 정민정 |
| 154 | 2026-06-23 | 국공립인성어린이집 | 110 | 2026-08-19 10:30 | 김영미 | 접수 | 정민정 |
| 153 | 2026-06-23 | 천사들의합창어린이집 | 6 | 2026-07-15 10:00 | 김춘수 | 접수 | 정민정 |
| 152 | 2026-06-09 | 시립천생어린이집 | 27 | 2026-09-02 10:00 | 박경아 | 접수 | 정민정 |
- 담당부서 : 환경본부
- 연락처 : 054-480-2205
