시설현황
- 위치 : 경북 구미시 옥계2공단로 3길 133(구포동생활체육공원)
- 규모 : 부지면적(28,052㎡), 연면적(224.36㎡)지상 2층
- 총사업비 : 3,000백만원
- 주요시설 : 축구장 1면 / 풋살장 1면 / 테니스장(실외 4면, 실내 2면) / 다목적구장 1면
시설명 | 시설개요 | 시설내용 | 비고 |
---|---|---|---|
축 구 장 | 부지면적 8,970㎡ | 105M X 68M 인조잔디 1면(국제규격) | 관람석(160석) |
풋 살 장 | 부지면적 1,125㎡ | 40M X 20M 인조잔디 1면 | |
실외 테니스장 | 부지면적 3,583.86㎡ | 인조잔디 코트 4면 | |
실내 테니스장 | 부지면적 1,654㎡ | 인조잔디 코트 2면 | |
다목적구장 | 부지면적 1,353㎡ | 족구 및 배구장 1면, 농구장 1면 | 무료이용 |
주 차 장 | 야외주차장 | 129면 (일반 125면 / 장애인 4면) | |
임시주차장 | 야외주차장 | 33면 (일반 30 / 대형버스 3면) | |
관 리 동 | 연면적 224.36㎡ | 관리실(지상2층), 화장실, 샤워실 | |
기 타 시 설 | 조경 및 부대설비 | 파고라 및 전광판 |
- 담당부서 : 생활체육팀
- 연락처 : 054-480-2310