| 2022년 하반기 도시환경본부 악취측정 결과 공개 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 분류 | 하수처리장 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 조회수 | 6812 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 등록일 | 2022-12-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 등록자 | 임○정 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
				2022년 하반기 구미시설공단 도시환경본부 악취측정 결과를 아래와 같이 알려드립니다.
 붙임 : 시험성적서 1부. 끝.  | 
			|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 파일첨부 | 
	                    
	                    	2022년도 하반기 악취진단.pdf [13,649.7byte] | 
                ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- ▲ 다음글
 - 다음 게시물이 없습니다.
 
- ▼ 이전글
 - 이전 게시물이 없습니다.
 
- 담당부서 : 문화레저팀
 - 연락처 : 054-480-2184
 
