번호 | 분류 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 공영주차장 | 공영주차장 월 정기주차권 이용 안내 | 최○호 | 2024-07-12 | 1923 |
26 | 공영주차장 | 2023년도 광평천 공영주차장 월 정기주차권 관련 설문조사 결과 | 박○훈 | 2023-04-26 | 5027 |
25 | 공영주차장 | 광평천 공영주차장(무인정산 주차장) 운영 안내 | 이○정 | 2022-11-28 | 6252 |
24 | 공영주차장 | 광평천 공영주차장 무료개방 안내 | 이○정 | 2022-09-23 | 3958 |
23 | 공영주차장 | 공영주차장 차량 무상 점검 서비스 안내 | 박○훈 | 2022-06-23 | 2338 |
22 | 공영주차장 | 광평천 공영주차장 일부 무료개방 안내 | 이○정 | 2021-09-29 | 6301 |
21 | 공영주차장 | 근로자의 날 공영주차장 무료 개방 안내 | 이○정 | 2021-04-27 | 9016 |
20 | 공영주차장 | 설연휴기간 구미시 공영주차장 무료개방 안내 | 이○정 | 2021-02-04 | 7422 |
19 | 공영주차장 | 공영주차장 정기권 유예제도 시행 안내 | 이○정 | 2021-01-14 | 7574 |
18 | 공영주차장 | 코로나19 확산 방지를 위한 공영주차장 무료개방 | 송○은 | 2020-12-29 | 7694 |
17 | 공영주차장 | 2020년 3분기 구미시공영주차장 개선사항 알림 | 송○은 | 2020-10-06 | 6844 |
- 담당부서 : 생활체육팀
- 연락처 : 054-480-2063