| 2024년 종합 민원 빅데이터 분석 결과 보고 | |||
|---|---|---|---|
| 분류 | 구미도시공사 | ||
| 조회수 | 4564 | ||
| 등록일 | 2025-02-07 | ||
| 등록자 | 유○섭 | ||
| 2024년 종합 민원 빅데이터 분석 결과입니다. | |||
| 파일첨부 |
2024년 종합 민원 빅데이터 분석 결과 보고.pdf [616.1byte] |
||
- ▲ 다음글
- [구미시승마장] 4월 15일 예약불가 안내
- 담당부서 : 생활체육팀
- 연락처 : 054-480-2282
